■屋内緑化コンクール2025 受賞結果一覧
審査日:令和7年5月30日
今回の受賞においては、賞を提供してくださる団体にふさわしい作品を選び掲載しました。
応募点数:作品部門63点 緑の取り組み部門7点 計18点 合計81点
審査委員:町田ひろ子 町田ひろ子アカデミー代表取締役(審査委員長)
飯島 健太郎 東京都市大学総合研究所 教授
槇島みどり 東京農業大学客員教授 景観デザイナー
松本 博 豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 教授
前田 悟 屋内緑化推進協議会会長
作品部門エントリーシート
授賞 | No | タイトル | 所在地 | 受 賞 者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作品部門(A) | 農林水産省農産局長賞 | A-1 | ITOKI DESIGN HOUSE | 東京都中央区 | 株式会社イトーキ 株式会社グリーンディスプレイ | |||
公益財団法人日本家庭園芸普及協会会長賞 | A-5 | ウエルカム&ブレークスルーガーデン | 神奈川県川崎市 | NECフレンドリースタフ株式会社 グリーンコンチネンタル株式会社 | ||||
屋内緑化推進協議会会長賞 | A-28 | indoor rainforest(インドア レインフォレスト) | 東京都新宿区 | 株式会社 環境計画研究所 阪急阪神不動産 株式会社 株式会社 緑演舎 | ||||
屋内緑化推進協議会奨励賞 | A-35 | 緑が支えるストレス軽減オフィス | 神奈川県相模原市 | 株式会社きらぼし銀行 株式会社日比谷花壇 | ||||
一般社団法人日本ハンギングバスケット協会理事長賞 | A-42 | みどりによるアップデート空間 | 東京都千代田区 | 大和リース株式会社 東京本店 | ||||
一般社団法人日本インドア・グリーン協会理事長賞 | A-59 | 13種の「木」と「樹」と暮らすワークラウンジ | 東京都港区 | 株式会社パーク・コーポレーション parkERs 東急不動産株式会社 | ||||
授賞 | No | タイトル | 所在地 | 受 賞 者 | ||||
取り組み部門(B) | 屋内緑化推進協議会会長賞 | B-1 | 庭のないマンションで仲間と一緒に園芸を! | 兵庫県神戸市 | タテニワ倶楽部神戸 | |||
一般社団法人日本ハンギングバスケット協会理事長賞 | B-3 | 明治安田生命新東陽町ビルでの「循環型生産緑化」の展開 | 東京都江東区 | 明治安田ビジネスプラス株式会社 明治安田生命保険相互会社 | ||||
公益財団法人日本家庭園芸普及協会会長賞 | B-6 | 一鉢の喜びから始まる、植物との未来 | 福岡県福岡市 | 株式会社グッディ | ||||
一般社団法人日本インドア・グリーン協会理事長賞 | B-11 | おうち植物園PJ -植物と光環境の関係可視化による団地緑化の試み- | 東京都北区 | 手づくり建築工作舎 | ||||
屋内緑化推進協議会奨励賞 | B-15 | 森とつながるワークプレイスR&D拠点 | 東京都港区 | 株式会社パーク・コーポレーション parkERs 中央日本土地建物株式会社 | ||||






緑の取組エントリーシート




